best technology and service
분류기준 | 분류 |
---|---|
크기 |
3.4"(H) x 2"(W) x 1.1"(D) (87mm x 50mm x 27mm) |
무게 | CO/H2S 73g (2.57oz), O2 82.3g (2.90oz) |
온도 | -20 ~ 50℃ (-4 ~ 122℉) |
습도 | 5 ~ 95%RH ( 비응결 상태) |
IP 등급 | IP67 ( NEMA 4 & 6 ) |
알람 종류 | LED,진동,부저(95dB at 10cm) |
자가 진단 | 배터리, LCD, 전자회로, 센서를 지속적으로 점검할 수 있는 ReflexTM 특허 기술 사용 |
인증 | UL : Class I, Div1, Groups A, B, C, D, T4 ATEX : EX Ⅱ 2G EEx ia ⅡB T4 KTL : Ex ia ⅡB T4 |
보증 | 2년 |
가스 종류 | 측정 범위 |
---|---|
O2 | 0 - 25.0 %vol |
CO | 0 - 200 ppm |
H2S | 0 - 100 ppm |
※ 산소 검지는 반드시 대기중의 산소 결핍을 검지하기 위해서 사용되어야 합니다.